会员名录
序号 | 会员单位名称 |
机场集团会员 | |
1 | 首都机场集团有限公司 |
2 | 河北机场管理集团有限公司 |
3 | 山西航空产业集团有限公司 |
4 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司 |
5 | 黑龙江省机场管理集团有限公司 |
6 | 吉林省民航机场集团有限公司 |
7 | 辽宁省机场管理集团有限公司 |
8 | 大连国际机场集团有限公司 |
9 | 上海机场(集团)有限公司 |
10 | 东部机场集团有限公司 |
11 | 浙江省机场集团有限公司 |
12 | 安徽民航机场集团有限公司 |
13 | 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 |
14 | 江西省机场集团有限公司 |
15 | 山东省机场管理集团有限公司 |
16 | 广东省机场管理集团有限公司 |
17 | 珠海机场集团有限公司 |
18 | 河南省机场集团有限公司 |
19 | 湖北机场集团有限公司 |
20 | 湖南省机场管理集团有限公司 |
21 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
22 | 海南机场设施股份有限公司 |
23 | 深圳市机场(集团)有限公司 |
24 | 四川省机场集团有限公司 |
25 | 重庆机场集团有限公司 |
26 | 贵州民航产业集团有限公司 |
27 | 云南机场集团有限责任公司 |
28 | 西部机场集团有限公司 |
29 | 甘肃省民航机场集团有限公司 |
30 | 新疆机场(集团)有限责任公司 |
运输机场会员 | |
31 | 北京首都国际机场股份有限公司 |
32 | 上海国际机场股份有限公司 |
33 | 广州白云国际机场股份有限公司 |
34 | 成都双流国际机场股份有限公司 |
35 | 深圳市机场股份有限公司 |
36 | 昆明长水国际机场有限责任公司 |
37 | 西安咸阳国际机场股份有限公司 |
38 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 |
39 | 重庆江北国际机场有限公司 |
40 | 杭州萧山国际机场有限公司 |
41 | 东部机场集团有限公司南京禄口机场 |
42 | 河南郑州新郑国际机场有限公司 |
43 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 |
44 | 湖南机场股份有限公司长沙黄花国际机场分公司 |
45 | 青岛国际机场集团有限公司 |
46 | 武汉天河机场有限责任公司 |
47 | 海口美兰国际机场有限责任公司 |
48 | 天津滨海国际机场有限公司 |
49 | 新疆机场(集团)有限责任公司乌鲁木齐国际机场分公司 |
50 | 哈尔滨太平国际机场 |
51 | 贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司 |
52 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 |
53 | 沈阳桃仙国际机场股份有限公司 |
54 | 大连周水子国际机场 |
55 | 山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司 |
56 | 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场 |
57 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 |
58 | 兰州中川国际机场有限公司 |
59 | 太原国际机场有限责任公司 |
60 | 南昌昌北国际机场有限公司 |
61 | 长春龙嘉国际机场 |
62 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼和浩特分公司 |
63 | 宁波机场集团有限公司 |
64 | 河北机场管理集团有限公司石家庄国际机场分公司 |
65 | 珠海市珠港机场管理有限公司 |
66 | 温州机场集团有限公司 |
67 | 合肥新桥国际机场有限公司 |
68 | 西部机场集团宁夏机场有限公司 |
69 | 桂林两江国际机场 |
70 | 山东省机场管理集团烟台国际机场有限公司 |
71 | 云南机场集团有限责任公司丽江机场 |
72 | 泉州晋江国际机场股份有限公司 |
73 | 无锡苏南国际机场集团有限公司 |
74 | 广东省机场管理集团有限公司揭阳潮汕机场公司 |
75 | 西部机场集团青海机场有限公司 |
76 | 云南机场集团有限责任公司西双版纳机场 |
77 | 拉萨贡嘎国际机场 |
78 | 绵阳机场(集团)有限公司 |
79 | 常州机场集团有限公司 |
80 | 宜昌三峡机场有限责任公司 |
81 | 湛江机场公司 |
82 | 徐州市观音国际机场有限公司 |
83 | 威海国际机场集团有限公司 |
84 | 鄂尔多斯机场管理集团有限公司 |
85 | 扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 |
86 | 广西机场管理集团公司北海机场 |
87 | 张家界荷花机场 |
88 | 榆林机场有限公司 |
89 | 遵义机场有限责任公司 |
90 | 包头机场公司 |
91 | 临沂市国际机场有限公司 |
92 | 德宏芒市机场 |
93 | 大理机场 |
94 | 延吉机场公司 |
95 | 盐城南洋机场有限责任公司 |
96 | 浙江省义乌机场管理有限公司 |
97 | 淮安民用机场有限责任公司 |
98 | 库尔勒机场 |
99 | 赣州机场公司 |
100 | 阿克苏机场 |
101 | 内蒙古赤峰民航有限责任公司 |
102 | 广西机场管理有限责任公司柳州机场 |
103 | 毕节飞雄机场有限责任公司 |
104 | 连云港市白塔埠机场有限公司 |
105 | 和田机场 |
106 | 襄阳机场公司 |
107 | 普陀山机场有限公司 |
108 | 云南腾冲驼峰机场开发管理有限公司 |
109 | 济宁曲阜机场有限公司 |
110 | 惠州机场公司 |
111 | 通辽机场公司 |
112 | 洛阳北郊机场 |
113 | 宜宾菜坝机场 |
114 | 浙江省台州机场管理有限公司 |
115 | 牡丹江机场分公司 |
116 | 恩施机场公司 |
117 | 南充高坪机场有限责任公司 |
118 | 黄山机场 |
119 | 邯郸机场管理有限公司 |
120 | 乌兰浩特义勒特机场公司 |
121 | 佳木斯分公司 |
122 | 重庆市万州机场有限责任公司 |
123 | 锡林浩特机场公司 |
124 | 大同机场有限责任公司 |
125 | 西昌青山机场 |
126 | 长白山机场公司 |
127 | 吉安井冈山机场 |
128 | 景德镇罗家机场 |
129 | 大庆萨尔图机场管理有限公司 |
130 | 阜阳市民用航空局 |
131 | 保山云端机场 |
132 | 张家口机场有限公司 |
133 | 普洱思茅机场 |
134 | 迪庆香格里拉机场 |
135 | 长治机场有限责任公司 |
136 | 敦煌机场公司 |
137 | 四川九寨黄龙机场有限责任公司 |
138 | 元翔(武夷山)机场有限公司 |
139 | 池州九华山机场分公司 |
140 | 林芝机场 |
141 | 安庆天柱山机场有限责任公司 |
142 | 常德桃花源机场 |
143 | 嘉峪关机场公司 |
144 | 黔东南州凯里黄平机场有限责任公司 |
145 | 达州河市机场 |
146 | 汉中固城机场有限公司 |
147 | 齐齐哈尔机场 |
148 | 临沧机场 |
149 | 梅县机场公司 |
150 | 泸州蓝田机场 |
151 | 克拉玛依机场 |
152 | 庆阳机场公司 |
153 | 延安机场有限公司 |
154 | 秦皇岛北戴河机场 |
155 | 海南博鳌机场管理有限公司 |
156 | 库车机场 |
157 | 重庆市黔江武陵山机场 |
158 | 内蒙古巴彦淖尔民航机场有限责任公司 |
159 | 昭通机场 |
160 | 吕梁机场有限责任公司 |
161 | 攀枝花保安营机场有限责任公司 |
162 | 广元盘龙机场 |
163 | 锦州机场 |
164 | 昌都邦达机场 |
165 | 鸡西兴凯湖机场 |
166 | 营口机场有限公司 |
167 | 鞍山机场管理有限公司 |
168 | 稻城亚丁机场 |
169 | 丹东机场 |
170 | 福建三明机场有限公司 |
171 | 天水机场有限公司 |
172 | 格尔木机场 |
173 | 二连浩特赛乌素机场管理有限公司 |
174 | 金昌金川机场管理有限公司 |
175 | 黑河机场 |
176 | 加格达奇机场 |
177 | 承德机场公司 |
178 | 元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司 |
179 | 张掖甘州机场管理有限公司 |
180 | 朝阳机场 |
181 | 伊春机场 |
182 | 博乐阿拉山口机场 |
183 | 阿拉善左旗巴颜浩特机场 |
184 | 永州零陵机场 |
185 | 甘南夏河机场分公司 |
186 | 四川康定机场集团有限责任公司 |
187 | 百色机场有限责任公司 |
188 | 云南机场集团有限公司文山普者黑机场 |
189 | 阿勒泰机场 |
190 | 通化机场公司 |
191 | 贵州省机场集团有限公司黎平机场分公司 |
192 | 漠河古莲机场 |
193 | 邵阳武冈机场有限责任公司 |
194 | 石河子机场管理有限公司 |
195 | 阿里昆莎机场 |
196 | 日喀则和平机场 |
197 | 内蒙古扎兰屯民航机场有限责任公司 |
198 | 白城机场公司 |
199 | 梧州机场有限责任公司 |
200 | 阿拉善额济纳旗桃来机场 |
201 | 松原查干湖机场管理有限公司 |
202 | 广西机场管理集团有限责任公司河池分公司 |
203 | 阿拉善右旗巴丹吉林机场 |
204 | 阿坝红原机场有限责任公司 |
205 | 大连长海机场有限公司 |
206 | 安康富强机场有限公司 |
207 | 九江庐山机场 |
208 | 神农架机场有限公司 |
209 | 贵州遵义茅台机场有限责任公司 |
210 | 澳门国际机场专营股份有限公司 |
211 | 西部机场集团青海机场有限公司花土沟分公司 |
212 | 西部机场集团青海机场有限公司果洛机场分公司 |
213 | 西部机场集团宁夏机场有限公司固原分公司 |
214 | 西部机场集团青海机场有限公司德令哈机场分公司 |
215 | 西部机场集团青海机场有限公司玉树机场分公司 |
216 | 西部机场集团青海机场有限公司祁连机场分公司 |
217 | 西部机场集团宁夏机场有限公司中卫分公司 |
218 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司阿尔山分公司 |
219 | 衡阳南岳机场有限责任公司 |
220 | 内蒙古乌海民航机场有限责任公司 |
221 | 抚远东极机场管理有限责任公司 |
222 | 江西省机场集团公司宜春机场分公司 |
223 | 建三江湿地机场管理有限公司 |
224 | 重庆巫山神女峰机场有限公司 |
225 | 五大连池德都机场管理有限公司 |
226 | 首都机场集团有限公司北京大兴国际机场 |
227 | 运城民航机场有限公司 |
228 | 日照机场建设投资有限公司 |
229 | 信阳机场运营发展有限公司 |
230 | 佛山沙堤机场管理有限公司 |
231 | 湖南机场股份有限公司怀化芷江机场分公司 |
232 | 潍坊南苑机场有限责任公司 |
233 | 满洲里西郊机场有限责任公司 |
234 | 唐山三女河机场管理有限公司 |
235 | 新疆机场(集团)有限责任公司于田机场 |
236 | 新疆机场(集团)有限责任公司富蕴可可托海机场 |
237 | 新疆机场(集团)有限责任公司若羌机场 |
238 | 新疆机场(集团)有限责任公司且末机场 |
239 | 新疆机场(集团)有限责任公司图木舒克机场 |
240 | 新疆机场(集团)有限责任公司喀纳斯机场 |
241 | 新疆机场(集团)有限责任公司哈密机场 |
242 | 新疆机场(集团)有限责任公司塔城机场 |
243 | 新疆机场(集团)有限责任公司那拉提机场 |
244 | 新疆机场(集团)有限责任公司伊宁机场 |
245 | 新疆机场(集团)有限责任公司吐鲁番机场 |
246 | 新疆机场(集团)有限责任公司莎车机场 |
247 | 新疆机场(集团)有限责任公司喀什机场 |
248 | 荆州机场建设管理有限公司 |
249 | 六盘水月照机场有限责任公司 |
250 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司呼伦贝尔分公司 |
251 | 忻州市五台山机场有限责任公司 |
252 | 内蒙古乌兰察布民航机场有限责任公司 |
253 | 内蒙古霍林河机场管理有限责任公司 |
254 | 云南机场集团有限责任公司沧源佤山机场 |
255 | 菏泽牡丹机场管理有限公司 |
通用机场会员(括号内为经营公司) | |
256 | 北京密云穆家峪机场(北京华彬蓝天投资管理有限公司) |
257 | 北京石佛寺机场 |
258 | 北京八达岭机场 |
259 | 石家庄栾城通用机场 |
260 | 河北平泉机场(河北拓源通用航空服务有限公司) |
261 | 河北沧州中捷通用机场(沧州中捷机场管理有限公司) |
262 | 迁安五重安机场(唐山联旺通用航空有限公司) |
263 | 太原尧城机场 |
264 | 根河敖鲁古雅通用机场(根河敖鲁古雅民航机场管理有限责任公司) |
265 | 新巴尔虎右旗宝格德通用机场(新巴尔虎右旗宝格德通用机场管理有限责任公司) |
266 | 乌拉特中旗海流图通用机场(乌拉特通用机场管理有限责任公司) |
267 | 阿鲁科尔沁机场(阿鲁科尔沁民航机场有限责任公司) |
268 | 锡林郭勒巴彦宝力格机场(锡林郭勒职业学院) |
269 | 镶黄旗新宝拉格机场有限公司 |
270 | 呼伦贝尔莫旗通用机场 |
271 | 呼伦贝尔阿荣旗通用机场 |
272 | 鄂托克前旗敖勒召其通用机场 |
273 | 兴安盟五岔沟机场 |
274 | 五当召通用机场(内蒙古通航机场管理有限公司) |
275 | 哈尔滨平房机场 |
276 | 齐齐哈尔九州直升机场 |
277 | 牡丹江航空护林站 |
278 | 佳木斯三合屯通用机场 |
279 | 嫩江卧都河直升机场 |
280 | 嫩江麦海直升机场 |
281 | 嫩江红星机场 |
282 | 新林塔源直升机场 |
283 | 大兴安岭呼中直升机场 |
284 | 大兴安岭椅子圈直升机场 |
285 | 大兴安岭塔尔根机场 |
286 | 加格达奇光明机场 |
287 | 肇东北大荒通用机场 |
288 | 逊克新立直升机场 |
289 | 黑河海兰直升机场 |
290 | 榆树通用机场 |
291 | 沈阳法库财湖机场 |
292 | 沈阳万豪直升机场 |
293 | 于洪全胜通用机场(辽宁天丰航空产业发展有限公司) |
294 | 盘锦陈家通航机场(盘锦中澳航空科技有限公司) |
295 | 铁岭腰堡通用机场(辽宁天丰航空产业发展有限公司) |
296 | 绥中板桥机场 |
297 | 鞍山金融直升机场 |
298 | 盘锦财富直升机场 |
299 | 上海金桥直升机场(舟山市海丰通用航空服务有限公司) |
300 | 黄埔穗港澳出入境大楼直升机场 |
301 | 苏州澄湖通用机场(苏州澄湖爱上飞行航空营地有限公司) |
302 | 镇江大路通用机场(镇江大路通用机场管理有限公司) |
303 | 江苏建湖通用机场(江苏建湖通用机场有限公司) |
304 | 新沂棋盘机场 |
305 | 江苏金湖通用机场发展有限公司 |
306 | 丹凤商镇通用机场 |
307 | 盐城射阳机场 |
308 | 南京龙潭机场 |
309 | 东阳横店通用机场(浙江横店航空产业有限公司) |
310 | 万丰通用机场(万丰航空工业有限公司) |
311 | 舟山岱山直升机场(舟山市海丰通用航空服务有限公司) |
312 | 舟山衢山直升机场(舟山市海丰通用航空服务有限公司) |
313 | 舟山嵊泗直升机场(舟山市海丰通用航空服务有限公司) |
314 | 舟山桃花直升机场(舟山市海丰通用航空服务有限公司) |
315 | 舟山东极直升机场(舟山市海丰通用航空服务有限公司) |
316 | 建德千岛湖通用机场(建德通用机场管理有限公司) |
317 | 安吉天子湖通用机场((全泰)安吉机场有限公司) |
318 | 绍兴鉴湖直升机场 |
319 | 德清莫干山通用机场(德清莫干山机场管理有限公司) |
320 | 嵊泗枸杞机场 |
321 | 宁国青龙湾机场 |
322 | 福州竹岐机场(正阳通用航空机场投资有限公司) |
323 | 厦门厦金湾直升机场(正阳通用航空机场投资有限公司) |
324 | 九江威家直升机场(九江市庐山直升机旅游有限公司) |
325 | 九江庐山直升机场(九江市庐山直升机旅游有限公司) |
326 | 日照市岚山通用机场 |
327 | 泊鹭(山东)飞机有限公司 |
328 | 青岛慈航通用航空服务有限公司 |
329 | 栖霞慧飞机场有限公司 |
330 | 台儿庄通用机场 |
331 | 莱西店埠机场 |
332 | 广州沙湾机场 |
333 | 东莞正阳田尾直升机场(东莞市正阳通用航空机场投资有限公司) |
334 | 茂名东信时代广场直升机场 |
335 | 东莞松山湖直升机场 |
336 | 郑州上街通用机场 |
337 | 雁鸣湖通用机场(中牟雁鸣湖通用机场建设管理有限公司) |
338 | 武汉汉南通用机场(广州市海翼航空运营管理有限公司) |
339 | 荆门漳河通用机场 |
340 | 株洲芦淞机场 |
341 | 云溪江城直升机场 |
342 | 海口甲子机场 |
343 | 洛带机场(四川驼峰通用航空有限公司) |
344 | 自贡凤鸣通用机场(自贡通航机场发展有限公司) |
345 | 彭山江口机场 |
346 | 绵阳白云村直升机场 |
347 | 盐源双河直升机场 |
348 | 重庆江南机场有限公司 |
349 | 永川大安机场(重庆城投通用航空产业发展有限公司) |
350 | 重庆梁平机场管理有限公司 |
351 | 重庆龙兴通用机场 |
352 | 独山县A3通用机场(贵州西南飞虎通用航空有限公司) |
353 | 黄平旧州机场 |
354 | 兰坪丰华通用机场 |
355 | 云南机场集团有限责任公司陇川广宋通用机场 |
356 | 保山长岭岗直升机场 |
357 | 丽江白沙直升机场 |
358 | 宁夏盐池县通用机场 |
359 | 敦煌鸣沙山通用机场 |
360 | 富蕴通用机场(河北拓源通用航空服务有限公司) |
361 | 布尔津通用机场(河北拓源通用航空服务有限公司) |
362 | 金河湾通用航空机场 |
363 | 定州帅村机场 |
364 | 上海金山水上机场 |
365 | 云南机场集团有限责任公司弥勒东风机场 |
366 | 北京海淀机场 |
367 | 阳江合山机场 |
368 | 深圳大中华直升机场(A2) |
369 | 深圳联想后海中心直升机场(A2) |
370 | 深圳盐田直升机场(A1) |
371 | 深圳服用直升机场(B) |
372 | 深圳华为立体车库直升机场(A2) |
373 | 深圳京基滨河时代直升机场(B) |
374 | 深圳水贝珠宝总部大厦直升机场(B) |
375 | 深圳卓越前海壹号直升机场(B) |
376 | 深圳卓越时代广场直升机场(B) |
377 | 深圳坪山国际会展中心直升机场(B) |
378 | 深圳卓越实际中心直升机场(B) |
379 | 张北中都机场有限公司 |
380 | 邯郸泊口机场(河北魏龙通用航空有限公司) |
381 | 桃城河沿机场(中体飞行衡水通用航空有限公司) |
382 | 马尔康华富国际广场直升机场 |
383 | 济南通用机场管理有限公司 |
384 | 广东启航通用航空有限公司 |
通用机场会员(括号内为经营公司) | |
385 | 辽宁天丰航空产业发展有限公司 |
386 | 中国航空国际建设投资有限公司 |
387 | 通航空港建设投资管理有限公司 |
388 | 北京易云空间航空科技公司 |
389 | 重庆航港通用航空产业发展有限公司 |
390 | 北京华彬蓝天投资管理有限公司 |
391 | 海丰通航科技有限公司 |
392 | 盘锦中澳航空科技有限公司 |
393 | 万丰航空工业有限公司 |
394 | 浙江凯晟通用航空技术有限公司 |
395 | 郑州市啸鹰航空有限公司 |
396 | 北京天空之缘航空科技有限公司 |
397 | 正阳通用航空机场投资有限公司 |
398 | 中飞水陆通用航空有限公司 |
399 | 珠海中航通用机场管理有限公司 |
400 | 湖北海航通航投资管理有限公司 |
401 | 河南航投通用航空投资有限公司 |
402 | 成都通用机场运营管理有限责任公司 |
403 | 西部通用机场有限公司 |
404 | 仙居县白塔飞行营地 |
405 | 沈阳通用航空有限公司 |
406 | 华彬航空集团有限公司 |
非机场会员 | |
407 | 中国民用航空局空中交通管理局 |
408 | 中国民航科学技术研究院 |
409 | 中国民航管理干部学院 |
410 | 中国民航大学 |
411 | 中国民用航空局第二研究所 |
412 | 中国民航报社 |
413 | 中国民航信息集团公司 |
414 | 中国航空油料集团公司 |
415 | 中国民航机场建设集团有限公司 |
416 | 中国航空器材集团有限公司 |
417 | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
418 | 中安(天津)航空设备有限公司 |
419 | 飞友科技有限公司 |
420 | 北京安捷通航空地面服务股份有限公司 |
421 | 上海飞机客户服务有限公司 |
422 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
423 | 中国航空结算有限责任公司 |
424 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 |
425 | 华设设计集团北京民航设计研究院有限公司 |
426 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 |
427 | 中铁城建集团北京工程有限公司 |
428 | 中航凯迪恩机场工程有限公司 |
429 | 四川华西安装工程有限公司 |
430 | 上海建科集团股份有限公司 |
431 | 江苏增光新材料科技股份有限公司 |
432 | 黑龙江民航建筑安装工程有限公司 |
433 | 北京博维航空设施管理有限公司 |
434 | 杭州电缆股份有限公司 |
435 | 施耐德电气(中国)有限公司上海分公司 |
436 | 北京纳兰德科技股份有限公司 |
437 | 北京华航海鹰新技术开发有限责任公司 |
438 | 广东省澳舒健家具制造有限公司 |
439 | 上海益航网络科技有限公司 |
440 | 康保安防系统(中国)有限公司 |
441 | 维蒙特工业(中国)有限公司 |
442 | 珠海方博科技有限公司 |
443 | 驭势科技(北京)有限公司 |
444 | 北京中盾安民分析技术有限公司 |
445 | 成都克伏特航空设备有限公司 |
446 | 北京航星机器制造有限公司 |
447 | 华宇空港(北京)科技有限公司 |
448 | 四川青霄信息科技有限公司 |
449 | 海南太美航空股份有限公司 |
450 | 浙江大华技术股份有限公司 |
451 | 中国联合网络通信有限公司网络技术研究院 |
452 | 东软集团股份有限公司 |
453 | 华为技术有限公司 |
454 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 |
455 | 上海眼控科技股份有限公司 |
456 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
457 | BENTLEY软件(北京)有限公司 |
458 | 上哲管理咨询(深圳)有限公司 |
459 | 北京浩雨固定式护颈托枕科技有限公司 |
460 | 中电莱斯信息系统有限公司 |
461 | 北京百度网讯科技有限公司 |
462 | 北京勺海市场调查有限责任公司 |
463 | 开锐管理咨询(厦门)股份有限公司 |
464 | 广州市豪森威有限公司 |
465 | 北京博能科技股份有限公司 |
466 | 同方威视技术股份有限公司 |
467 | 北京中航弱电系统工程有限公司 |
468 | 深圳星标科技股份有限公司 |
469 | 南京榕树自动化系统有限公司 |
470 | 中尚能源科技有限公司 |
471 | 北京融信数联科技有限公司 |
472 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 |
473 | 空港善瑞(北京)航空技术服务有限公司 |
474 | 云华教育科技有限公司 |
475 | 重庆泛美新程航空服务有限公司 |
476 | 北京外航服务有限责任公司 |
477 | 北京融德人才咨询服务有限责任公司 |
478 | 新疆中际华铁人力资源管理有限公司 |
479 | 北京安吉乾峰应急技术有限公司 |
480 | 北京欣亚中物业服务有限公司 |
481 | 广东美华航空地面服务有限公司 |
482 | 北京市安博会展有限公司 |
483 | 拉格代尔商业(上海)有限公司 |
484 | 上海方能航空服务有限公司 |
485 | 青岛国际机场集团文化旅游发展有限公司 |
486 | 中国民用航空飞行校验中心 |
487 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 |
488 | 中国航空运输协会 |
489 | 北京物联网智能技术应用协会 |
490 | 北京国防交通协会 |
491 | 海口新华正达空港服务有限公司 |
492 | 广州外航服务有限公司 |
493 | 爱笔(北京)智能科技有限公司 |
494 | 蓝盾安保集团有限公司 |
495 | 兰剑智能科技股份有限公司 |
496 | 北京航旅连合咨询管理有限公司 |
497 | 上海十年智能科技有限公司 |
498 | 中航锐创(北京)科技发展有限公司 |
499 | 中远海运租赁有限公司 |
500 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 |
501 | 河北翔宇航空专修学院 |
502 | 深圳机场商务发展有限公司 |
503 | 河北空港贵宾服务有限公司 |
504 | 内蒙古空港贵宾服务有限公司 |
505 | 成都双流国际机场航空地面服务有限公司 |
506 | 北京华龙商务航空有限公司 |
507 | 杭州萧山国际机场公务航空地面服务有限公司 |
508 | 南山公务机有限公司 |
509 | 首都机场集团商务航空管理有限公司 |
510 | 山东太古飞机工程有限公司 |
511 | 香港商用航空(中国)有限公司 |
512 | 河南空港商旅服务有限公司 |
513 | 贵州空港商务服务有限公司 |
514 | 山西空港贵宾服务有限公司 |
515 | 中一太客商务航空有限公司 |
516 | 七彩云南通用航空有限责任公司 |
517 | 江西空港贵宾服务有限公司 |
518 | 上海霍克太平洋公务航空地面服务有限公司 |
519 | 广东省机场集团翼通商务航空服务有限公司 |
520 | 北京市红十字会急诊抢救中心 |
521 | 河南航空货运发展有限公司 |
522 | 中国国际货运航空有限公司 |
523 | 顺丰航空有限公司 |
524 | 三亚凤凰国际机场货运有限公司 |
525 | 南京禄口空港国际货运有限公司 |
526 | 湖南空港实业股份有限公司 |
527 | 民航成都物流技术有限公司 |
528 | 广西民航产业发展有限公司 |
529 | 甘肃省民航航空物流有限责任公司 |
530 | 吉林空港航空地面服务有限公司 |
531 | 安徽民航机场集团航空客货销售有限责任公司 |
532 | 天信达信息技术有限公司 |
533 | 广东省机场管理集团物流有限公司 |
534 | 沈阳空港物流有限公司 |
535 | 杭州萧山国际机场航空物流有限公司 |
536 | 中国邮政航空公司 |
537 | 云南空港物流股份有限公司 |
538 | 重庆空港航空地面服务有限公司 |
539 | 京东物流(北京京邦达贸易有限公司) |
540 | 青岛机场物流发展有限公司 |
541 | 海南美兰国际机场货运有限责任公司 |
542 | 航港发展有限公司 |
543 | 江西空港航空地面服务有限公司 |
544 | 宁波机场翔鹰发展股份有限公司 |
545 | 山西龙腾顺达航空物流有限公司 |
546 | 四川德鑫航空设备股份有限公司 |
547 | 奥凯航空有限公司 |
548 | 元翔空运货站(厦门)有限公司 |
549 | 杭州双纯环境技术有限公司 |
550 | 捻果科技(深圳)有限公司 |
551 | 上海航空印刷有限公司 |
552 | 成都艾尔巴特信息工程有限公司 |
553 | 同程网络科技股份有限公司 |
554 | 重庆龙略航空地面服务有限公司 |
555 | 龙兴(杭州)航空电子有限公司 |
556 | 深兰科技(上海)有限公司 |
557 | 中航鑫港担保有限公司 |
558 | 北京九成捷通科技有限公司 |
559 | 武汉环天航空地服务有限公司 |
560 | 北京航银科技有限公司 |
561 | 西安维德航空仿真设备有限公司 |
562 | 民航成都信息技术有限公司 |
563 | 北京爱特博旅运服务有限责任公司 |
564 | 范德兰德物流自动化系统(上海)有限公司 |
565 | 北京天睿空间科技股份有限公司 |
566 | 华夏航空教育科技产业有限公司 |